নরম পলি জ্যাকার্ড ফ্যাব্রিক 105GSM শীতকালীন কাপড় ফ্যাব্রিক 20% ইকোসেডা 58% পলিস্টার 22% টেনসেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HENG HUI SHENG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,CE |
| মডেল নম্বার: | AP3188 |
| নথি: | Color card detailed diagram...am.pdf |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 400-800 মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | usd 4.00 /meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি রোল একটি পরিষ্কার ব্যাগ এবং একটি বোনা ব্যাগ নিয়ে আসে |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক 2 দিন, অর্ডার জন্য 4-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 30,0000 মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | পলি জ্যাকার্ড ফ্যাব্রিক | উপাদান: | 58%পলিয়েস্টার 20%ইকোজেডা 22%টেনসেল |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 147CM | ওজন: | 102 জি/এম² |
| শ্রেণিবদ্ধকরণ: | পলিয়েস্টার ; ইকোজেডা ; টেনসেল | প্রযোজ্য পরিস্থিতি: | শরত্কাল এবং শীতের নৈমিত্তিক পোশাক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নরম পলি জ্যাকার্ড কাপড়,পলি জ্যাকার্ড কাপড় 105GSM,105GSM শীতকালীন কাপড়ের কাপড় |
||
পণ্যের বর্ণনা
টেক্সচার ফ্যাব্রিক ২০% ইকোসেডা ৫৮% পলিস্টার ২২% টেনসেল ১০৫/এম ২ শরৎ ও শীতকালীন আনুষ্ঠানিক পোশাক
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| উপাদান | ৫৮%পলিস্টার ২০% ইকোসেডা ২২% টেনসেল |
| প্রস্থ | ১৪৭ সেমি |
| ওজন | ১০২ জি/এম২ |
| শ্রেণীবিভাগ | ইকোসেডাপলিয়েস্টার;টেনসেল |
| প্রযোজ্য পরিস্থিতি | শরৎ ও শীতকালীন আনুষ্ঠানিক পোশাক |
| বৈশিষ্ট্য | সরু এবং আরামদায়ক |
পণ্যের বর্ণনা
এইটেক্সচার
রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা