Kain Elastis Tahan Kerut 88GSM Kain Nilon 100 Persen Lebar 150CM
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | Henghui Sheng |
| Sertifikasi: | ISO,CE |
| Nomor model: | 80033 |
| Dokumen: | Detailed diagram of the col...rt.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 400-800 meter |
|---|---|
| Harga: | usd1.77/meter |
| Kemasan rincian: | Setiap gulungan dilengkapi dengan tas bening dan tas anyaman |
| Waktu pengiriman: | Stok 2 hari, pesanan 4-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
| Menyediakan kemampuan: | 30.0000 meter sebulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kain elastis | Bahan-bahan: | 100% Nilon |
|---|---|---|---|
| Lebar: | 150cm | Berat: | 88G/M² |
| Klasifikasi: | Kain nilon | Skenario yang berlaku: | Pakaian pesta sehari-hari |
| Menyoroti: | Kain Elastis Tahan Kerut,Kain Elastis 88GSM,Kain Nilon 100 Persen 150CM |
||
Deskripsi Produk
Jenis produk ini cocok untuk gaun, blus, top, suspender.
- Komposisi kain 100% nilon, berat gram 88G / m2, kain ringan dan ringan, dan lebarnya 150CM
terasa lembut, cocok untuk dipakai dekat dengan kulit.
Kain ini memiliki struktur yang baik dan tahan keriput, sehingga tidak membutuhkan perawatan.
spesifikasi
| Bahan: | 100% Nylon |
| Lebar | 150cm |
| Pengendalian dan berat | 88G/M2 |
| Skenario yang berlaku | Penuh Nylon Kain Di luar ruangan Pakaian |
| Klasifikasi | Ringan dan bernapas |
| Sorot: | Pakaian kasual tipis,100% Nylon |
Warna kartu
![]()
![]()
![]()
Diagram rinci
![]()
![]()
Membuat lokakarya
Baris dari besar mesin tenunBerlariterus-menerus, dan logam bagian berkilau dalam terang lampu.UBerbentukwOrkersmpengamatwork, ahanyasEttings, adanakuPembahasanfabricrOrang tua. TDiayarnskolam renangadi siniAkudipanaskanAndapontDiawsemuaadanfobat-obatanaku- Tidaka msakit perutttopitransformstTulangaku- TidakcberlanjutpPembuatanoffAbric. Peraturan udara adalahdiisidenganapingsan tekstil bau, pencampuran efisiensi dengan industri Keakuratan.
![]()
![]()




Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan