Kain Pakaian Poliester 190GSM Kain Bergaris Vertikal Ringan Anti Kusut
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | HENG HUI SHENG |
| Sertifikasi: | ISO,CE |
| Nomor model: | 80021 |
| Dokumen: | Color chart image.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 400-800 meter |
|---|---|
| Harga: | usd1.99/meter |
| Kemasan rincian: | Setiap gulungan dilengkapi dengan tas bening dan tas anyaman |
| Waktu pengiriman: | Stok 2 hari, pesanan 4-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
| Menyediakan kemampuan: | 30.0000 meter sebulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kain pakaian poliester | Bahan-bahan: | 100% poliester |
|---|---|---|---|
| Lebar: | 150cm | Berat: | 190G/m² |
| Klasifikasi: | gaun, 100% poliester | Skenario yang berlaku: | pertemuan di luar ruangan |
| Menyoroti: | Kain Pakaian Poliester 190GSM,Kain Pakaian Poliester Ringan,Kain Bergaris Vertikal Anti Kusut |
||
Deskripsi Produk
Produk tersebut cocok untuk gaun, blus, top, suspender.
- Ringan dan padat rata:Dengan berat 190G/m2, kain ini memiliki keseimbangan yang baik antara berat dan daya tahan - cukup ringan untuk penggunaan aktif, namun cukup kuat.
- Penyimpanan bentuk dan ketahanan keriput:Poliester mempertahankan strukturnya dengan baik dan tahan keriput.
- Tirai yang bagus dan kenyamanan:Kain poliester penuh menciptakan permukaan yang halus dan terasa lembut, cocok untuk dipakai di dekat kulit.
Apa jenis kain kasa yang berbeda?
Kain karet tersedia dalam berbagai jenis termasuk kapas, rayon, muslin, kain keju, karet medis, karet ganda, dan karet steril.Bagus untuk modeMuslin dan kain keju berguna untuk dekorasi rumah dan memasak.
spesifikasi
| Bahan | 100% poliester |
| Lebar | 150cm |
| Pengendalian dan berat | 190G/m2 |
| Skenario yang berlaku | Pakaian luar yang terbuat dari kain poliester |
| Fitur | Ringan dan Nyaman |
| Klasifikasi | pakaian,100% poliester |
Warna kartu
![]()
![]()
Diagram rinci
![]()
Membuat lokakarya
![]()
![]()
![]()




Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan