154GSM پارچه دوستدار محیط زیست 89٪ پلی استر 11٪ ECOGRASS پارچه لباس
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین |
| نام تجاری: | HENG HUI SHENG |
| گواهی: | ISO,CE |
| شماره مدل: | AP3258 |
| مدرک: | Color card detailed diagram...am.pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 400-800 متر |
|---|---|
| قیمت: | usd3.5 /meter |
| جزئیات بسته بندی: | هر رول با یک کیسه شفاف و یک کیسه بافته همراه است |
| زمان تحویل: | 2 روز در انبار ، 4-8 روز برای سفارشات |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| قابلیت ارائه: | 300000 متر در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | پارچه سازگار با محیط زیست | ترکیبات: | 89 ٪ پلی استر 11 ٪ اکوگراس |
|---|---|---|---|
| عرض: | 132 سانتی متر | وزن: | 154 گرم در متر مربع |
| طبقه بندی: | پلی استر ; اکوگراس | سناریوهای قابل اجرا: | لباس مد روزانه |
| برجسته کردن: | 154GSM پارچه دوستدار محیط زیست,پارچه پلی استر برای لباس,پارچه های سبز برای پوشاک,Polyester Fabric For Clothes,ECOGRASS Fabric For Clothes |
||
توضیحات محصول
| جنس | 89% پلی استر 11% ECOGRASS |
|---|---|
| عرض | 132 سانتی متر |
| وزن | 154G/M² |
| موارد استفاده | پوشاک مد روزانه |
| ویژگی | پارچه های سازگار با محیط زیست و بی ضرر |
| طبقه بندی | پلی استر;ECOGRASS |
ردیف هایی از دستگاه های بافندگی بزرگ به طور پیوسته کار می کنند و قطعات فلزی در نورهای روشن می درخشند. کارگران متحدالشکل کار را نظارت می کنند، تنظیمات را تنظیم می کنند و رول های پارچه را بازرسی می کنند. قرقره های نخ روی دیوارها ردیف شده اند و به دستگاهی تغذیه می شوند که آنها را به قطعات پیوسته پارچه تبدیل می کند. هوا با عطر ملایم منسوجات پر شده است و راندمان را با دقت صنعتی ترکیب می کند.
![]()
![]()



امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها